Sulís
Level 80, Priester
Shadowhunter
ENH-P Information
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR | 60 | 30 | 0 | 30 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 21% (6/29) |
| ... 1 Einträge gefunden | ||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 13.01.24 | ICC 25er 6 HC Mainraid | Invite ist um 19:30!Wer um 19:45 nicht da ist, wird ersetzt und die Enhancedpunkte gestrichen.Fragt gerne mal Leute aus euren fl's die vielleicht Bock haben könnten :)Gear muss bei ca. 5.8 sein und mindestens NH XP^^ | 10 |
| 09.12.23 | ICC 25er 6 HC Mainraid | Invite ist um 19:30. Bitte fragt auch Leute von euren Freundschaftslisten oder Gilden, da ich zur Zeit ziemlich Probleme hab den Raid voll zu bekommen.Wer um 19:45 nicht da ist, wird ersetzt und die Enhancedpunkte gestrichen. | 10 |
| 25.11.23 | ICC 25er 6 HC Mainraid | Invite ist um 19:30. Bitte fragt auch Leute von euren Freundschaftslisten oder Gilden, da ich zur Zeit ziemlich Probleme hab den Raid voll zu bekommen.Wer um 19:45 nicht da ist, wird ersetzt und die Enhancedpunkte gestrichen. | 10 |
| 20.01.24 | ICC 25er 6 HC Mainraid | Raid fällt aus, keine Leute gekommen, Punkte gibts trotzdem | 10 |
| ... 4 Einträge gefunden | |||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.23 | Sulís | Blutrotes Heilungsband | ICC 25er 6 HC Mainraid | Rising Gods | 0 |
| 09.12.23 | Sulís | Phylakterium des namenlosen Lichs | ICC 25er 6 HC Mainraid | Rising Gods | 20 |
| 25.11.23 | Sulís | Siechtum | ICC 25er 6 HC Mainraid | Rising Gods | 0 |
| 06.01.24 | Sulís | Valanars anderer Siegelring | ICC 25er 6 HC Mainraid | Rising Gods | 10 |
| ... 4 Einträge gefunden | |||||
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert |
|---|---|---|
| 09.12.23 | Zu viel abgezogen | 10 |
| ... 1 Einträge gefunden | ||
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden