Kratos
	Level 80, Warrior
	Shadowhunter
ENH-P Information
| Point account name | Earned | Spent | Adjustment | Current | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR | 10 | 0 | 0 | 10 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 7% (2/28) | 
| ... 1 entries found | ||||||||
Raid Attendance History
| Date | Name | Note | Value | 
|---|---|---|---|
| 11.05.24 | ICC 25er 6 HC Mainraid | Invite ist um 19:30!Wer um 19:45 nicht da ist, wird ersetzt und die Enhancedpunkte gestrichen.Fragt gerne mal Leute aus euren fl's die vielleicht Bock haben könnten :)Gear muss bei ca. 5.8 sein und mindestens NH XP^^ | 0 | 
| 02.12.23 | ICC 25er 6 HC Mainraid | Invite ist um 19:30. Bitte fragt auch Leute von euren Freundschaftslisten oder Gilden, da ich zur Zeit ziemlich Probleme hab den Raid voll zu bekommen.Wer um 19:45 nicht da ist, wird ersetzt und die Enhancedpunkte gestrichen. | 10 | 
| ... 2 entries found | |||
Item Purchase History
| Date | Buyer | Name | Raid | Itempool | Value | 
|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.23 | Kratos | Helm des ältesten Mondes (HC) | ICC 25er 6 HC Mainraid | Rising Gods | 0 | 
| 17.02.24 | Kratos | Kordel des Nerub'arhäschers (HC) | ICC 25er 6 HC Mainraid | Rising Gods | 0 | 
| 11.05.24 | Kratos | Schattenfrostsplitter | ICC 25er 6 HC Mainraid | Rising Gods | 0 | 
| 11.05.24 | Kratos | Schattenfrostsplitter | ICC 25er 6 HC Mainraid | Rising Gods | 0 | 
| 11.05.24 | Kratos | Schattenfrostsplitter | ICC 25er 6 HC Mainraid | Rising Gods | 0 | 
| 11.05.24 | Kratos | Schattenfrostsplitter | ICC 25er 6 HC Mainraid | Rising Gods | 0 | 
| 11.05.24 | Kratos | Schattenfrostsplitter | ICC 25er 6 HC Mainraid | Rising Gods | 0 | 
| 11.05.24 | Kratos | Schattenfrostsplitter | ICC 25er 6 HC Mainraid | Rising Gods | 0 | 
| 11.05.24 | Kratos | Schattenfrostsplitter | ICC 25er 6 HC Mainraid | Rising Gods | 0 | 
| 11.05.24 | Kratos | Schattenfrostsplitter | ICC 25er 6 HC Mainraid | Rising Gods | 0 | 
| ... 10 entries found | |||||
		No notes available.
	
Comments
No comments available.