Raufnase
	Level 80, Paladin
	Shadowhunter
			 
			 | 
		
		
ENH-P Information
| Point account name | Earned | Spent | Adjustment | Current | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR | 30 | 60 | 40 | 10 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 11% (3/27) | 
| ... 1 entries found | ||||||||
Item Purchase History
| Date | Buyer | Name | Raid | Itempool | Value | 
|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.24 | Raufnase | Handschuhe des Anub'arpirschers (HC) | ICC 25er 6 HC Mainraid | Rising Gods | 0 | 
| 27.01.24 | Raufnase | Befleckte Hose des Seuchenfürsten (HC) | ICC 25er 6 HC Mainraid | Rising Gods | 20 | 
| 23.12.23 | Raufnase | Schattenfrostsplitter | ICC 25er 6 HC Mainraid | Rising Gods | 0 | 
| 23.12.23 | Raufnase | Schattenfrostsplitter | ICC 25er 6 HC Mainraid | Rising Gods | 0 | 
| 23.12.23 | Raufnase | Schattenfrostsplitter | ICC 25er 6 HC Mainraid | Rising Gods | 0 | 
| 23.12.23 | Raufnase | Schattenfrostsplitter | ICC 25er 6 HC Mainraid | Rising Gods | 0 | 
| 23.12.23 | Raufnase | Schattenfrostsplitter | ICC 25er 6 HC Mainraid | Rising Gods | 0 | 
| ... 7 entries found | |||||
Individual Adjustment History
| Date | Reason | Value | 
|---|---|---|
| 23.03.24 | aus irgendwelchen unergründlichen Gründen wurden die Punkte nicht hinzugefügt | 30 | 
| 17.02.24 | Zu viel abgezogen | 10 | 
| 23.12.23 | Neues System | 20 | 
| ... 3 entries found | ||
		No notes available.
	
Comments
No comments available.